자동로그아웃안내
자동 로그아웃 남은 시간
회원님의 안전한 정보보호를 위해 로그인 후 약 10분 동안 이용이 없어 자동로그아웃 됩니다.
로그인 시간을 연장하시려면 로그인 연장하기 버튼을 클릭하여 주십시오
00HOME
알림마당
여론조사결과 등록현황
등록 글번호 | 8403 | |
---|---|---|
여론조사 명칭 | 선거구분 | 제20대 대통령선거 |
지역 |
전국 전체 |
|
선거명 | 대통령선거,정당지지도,기타 (전국 대통령선거 정당지지도 기타 ) | |
조사의뢰자 | 전국단위 신문 : 서울경제 | |
조사기관명 | (주)엠브레인퍼블릭 | |
공동조사기관명 | ||
조사지역 | 전국 | |
조사일시 |
2021-11-16
11
시
30
분 ~
23
시
59
분
2021-11-17 00 시 00 분 ~ 23 시 59 분 2021-11-18 00 시 00 분 ~ 18 시 00 분 |
|
조사일수 | ||
조사시간 | 54시간 28분 | |
조사대상 | 전국에 거주하는 만 18세 이상 남녀 |
표본의 크기 | |||
---|---|---|---|
구분 | 조사완료 사례수(명) | 가중값 적용 기준 사례수(명) | |
전체 | 1800 | 1800 | |
성별 | 남 | 890 | 890 |
여 | 910 | 910 | |
연령대별 | 18~29세 | 316 | 316 |
30대 | 273 | 273 | |
40대 | 332 | 332 | |
50대 | 351 | 351 | |
60세 이상 | 528 | 528 | |
지역별 | 서울 | 341 | 341 |
인천/경기 | 568 | 568 | |
강원 | 55 | 55 | |
대전/세종/충청 | 189 | 189 | |
광주/전라 | 177 | 177 | |
대구/경북 | 176 | 176 | |
부산/울산/경남 | 271 | 271 | |
제주 | 23 | 23 |
조사방법1 | 인터넷조사 |
---|---|
100 % |
피조사자 선정방법 | |||
---|---|---|---|
조사대상 | 전국 만18세 이상 성인 | ||
표본 추출틀 | 전체 | 추출틀 |
기타
자체 구축 패널 |
규모 | 1397883 | ||
구축방법 | 온라인 회원 가입 등 모집 |
조사대상 추출틀 규모 | 1397883 | |||
---|---|---|---|---|
구성 비율 | 성별 | 남 | 42% | |
여 | 58% | |||
18~29세 | 38 % | |||
30대 | 30 % | |||
40대 | 20 % | |||
50대 | 8 % | |||
60세 이상 | 4 % | |||
60대 | % | |||
70세 이상 | % | |||
지역별 | 서울 | 28 % | ||
경기/인천 | 31 % | |||
대전/세종/충청 | 9 % | |||
광주/전라 | 8 % | |||
대구/경북 | 8 % | |||
부산/울산/경기 | 13 % | |||
강원/제주 | 3 % |
표본추출방법 |
패널에서 무작위추출
|
---|---|
기타 |
피조사자 접촉현황 | ||
---|---|---|
사용규모 ※ 조사방법당 총 사용한 규모 기입 (합계와 동일) |
5245 | |
비적격 사례수 |
결번 (OS) (조사시점 현재 존재하지 않는 전화번호) |
|
그 외의 비적격 사례수(NE) (사업체번호/팩스/대상지역아님/할당초과 등) |
2418 | |
접촉실패 사례수 (U) (통화중/부재중/접촉안됨) |
366 | |
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (R) | 661 | |
접촉 후 응답완료 사례수 (I) | 1800 | |
합계 | 5245 | |
접촉률 (I+R)/(I+R+eU) | 93.0% | |
응답률 (I/(I+R)) | 73.1% |
전체 | ||||
---|---|---|---|---|
전체 유·무선 비율 | 유선 | % | 무선 | % |
권고 무선 응답 비율은 60%이상 입니다. |
||||
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (R) 합계 | 661 | |||
접촉 후 응답완료 사례수 (I) 합계 | 1800 | |||
전체 합계 | 5245 | |||
전체 접촉률 | 93.0% | |||
전체 응답률 | 73.1% |
가중값 산출 및 적용방법 | ||
---|---|---|
기본가중 | 산출방법 | 성별·연령별·지역별 가중값 부여(2021년 10월말 행정안전부 주민등록 인구 기준) |
적용방법 | 셀가중 | |
추가가중 | 산출방법 | |
적용방법 | ||
표본오차 | 95% 신뢰수준에 ±2.3%P | |
여론조사결과 | ||
공표·보도 매체 | 방송(인터넷)신문∙뉴스통신 | |
공표·보도 매체명 | 서울경제 | |
최초 공표·보도 지정일시 | 2021-11-28 18시 00분 | |
전체질문지 결과분석 자료 |
붙임자료는 여론조사기관이 공개 지정한 최초 공표·보도 예정일시(2021-11-28 18시 00분)에서 24시간 후에 공개됩니다. 단, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제 2조에 따른 정기간행물에 여론조사 결과를 최초 공표·보도 하기로 한 경우는 최초 공표·보도 예정일시에서 48시간 후에 공개됩니다. 첨부된 전체질문지 결과분석 자료는 지적재산권 보호를 위하여 다운로드 기능이 방지되어 있습니다. |