HOME
알림마당
여론조사결과 등록현황
- 아래 여론조사 결과는「공직선거법」및「선거여론조사기준」에 따라 등록된 것으로 선거여론조사심의위원회에서 사전에 검증한 자료가 아니며, 이의신청 또는 모니터링 결과 법이나 기준에 위반된 사안이 발견되면 관련 규정에 따라 처벌될 수 있음을 알려드립니다.
여론조사결과 등록현황 상세보기
여론조사 기본
등록 글번호 | 4786 | |
---|---|---|
여론조사 명칭 | 선거구분 | 제7회 전국동시지방선거 |
지역 |
서울 전체 |
|
선거명 | 광역단체장선거 ( 서울 광역단체장선거,, 정당지지도 등 ) | |
조사의뢰자 | 방송사 : JTBC | |
조사기관단체명 | 한국갤럽조사연구소 | |
조사지역 | 서울특별시 | |
조사일시 |
2018-05-07
10
시
00
분 ~
16
시
00
분
2018-05-08 10 시 00 분 ~ 12 시 00 분 |
|
조사일수 | ||
조사시간 | 8시간 0분 | |
조사대상 | 서울특별시에 거주하는 만 19세 이상 남녀 |
표본의 크기
표본의 크기 | |||
---|---|---|---|
구분 | 조사완료 사례수(명) | 목표할당 사례수(명) | |
전체 | 809 | 809 | |
성별 | 남 | 396 | 393 |
여 | 413 | 416 | |
연령대별 | 19~29세 | 146 | 151 |
30대 | 139 | 152 | |
40대 | 163 | 158 | |
50대 | 154 | 151 | |
60세 이상 | 207 | 197 | |
지역별 | 북동권 | 258 | 254 |
북서권 | 138 | 141 | |
남동권 | 168 | 167 | |
남서권 | 245 | 247 |
조사방법
조사방법1 | 무선전화면접 |
---|---|
86 % |
피조사자 선정방법 | |||
---|---|---|---|
조사대상 | 서울특별시에 거주하는 만 19세 이상 남녀 | ||
표본 추출틀 | 전체 | 추출틀 |
무선전화번호
휴대전화 가상번호 |
규모 | 12,877개 | ||
구축방법 | SKT(6,464개), KT(3,856개), LGU+(2,557개) 가입자 리스트로부터 무작위 추출 |
조사대상 추출틀 규모 | ||||
---|---|---|---|---|
구성 비율 | 성별 | 남 | % | |
여 | % | |||
60대 | % | |||
70세 이상 | % | |||
지역별 | % |
표본추출방법 |
통신사제공
|
---|---|
기타 | 6,379개 사용 |
피조사자 접촉현황 | ||
---|---|---|
사용규모 ※ 조사방법당 총 사용한 규모 기입 (합계와 동일) |
6379 | |
비적격 사례수 |
결번 (조사시점 현재 존재하지 않는 전화번호) |
447 |
그 외 (사업체번호/팩스/대상지역아님/할당초과 등) |
255 | |
접촉실패 사례수 (통화중/부재중/접촉안됨) | 2805 | |
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) | 2173 | |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) | 699 | |
합계 | 6379 | |
응답률 (B/(A+B)) | 24.3% |
조사방법2 | 유선전화면접 |
---|---|
14 % |
피조사자 선정방법 | |||
---|---|---|---|
조사대상 | 서울특별시에 거주하는 만 19세 이상 남녀 | ||
표본 추출틀 | 전체 | 추출틀 |
유선전화번호
기타 |
규모 | 8,804개 | ||
구축방법 | 1,138개 국번별 0001~9999까지 랜덤 생성한 유선전화 번호 중 추출 |
조사대상 추출틀 규모 | ||||
---|---|---|---|---|
구성 비율 | 성별 | 남 | % | |
여 | % | |||
60대 | % | |||
70세 이상 | % | |||
지역별 | % |
표본추출방법 |
RDD
|
---|---|
기타 | 8,804개 사용 |
피조사자 접촉현황 | ||
---|---|---|
사용규모 ※ 조사방법당 총 사용한 규모 기입 (합계와 동일) |
8804 | |
비적격 사례수 |
결번 (조사시점 현재 존재하지 않는 전화번호) |
3421 |
그 외 (사업체번호/팩스/대상지역아님/할당초과 등) |
376 | |
접촉실패 사례수 (통화중/부재중/접촉안됨) | 4362 | |
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) | 535 | |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) | 110 | |
합계 | 8804 | |
응답률 (B/(A+B)) | 17.1% |
전체 | |
---|---|
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) 합계 | 2708 |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) 합계 | 809 |
전체 합계 | 15183 |
전체 응답률 | 23% |
여론조사 결과
가중값 산출 및 적용방법 | ||
---|---|---|
기본가중 | 산출방법 | 성별, 연령별, 지역별, 가중값 부여(2018년 4월말 행정 자치부 주민등록 인구 기준) |
적용방법 | 셀가중 | |
추가가중 | 산출방법 | |
적용방법 | ||
표본오차 | 95% 신뢰수준에 ±3.5% | |
여론조사결과 | ||
공표·보도 매체 | 방송(인터넷)신문∙뉴스통신 | |
공표·보도 매체명 | JTBC 뉴스룸 | |
최초 공표·보도 지정일시 | 2018-05-08 20시 00분 | |
전체질문지 결과분석 자료 |
붙임자료는 여론조사기관이 공개 지정한 최초 공표·보도 예정일시(2018-05-08 20시 00분)에서 24시간 후에 공개됩니다. 단, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제 2조에 따른 정기간행물에 여론조사 결과를 최초 공표·보도 하기로 한 경우는 최초 공표·보도 예정일시에서 48시간 후에 공개됩니다. |
|
결정사항 |