HOME
알림마당
여론조사결과 등록현황
- 아래 여론조사 결과는「공직선거법」및「선거여론조사기준」에 따라 등록된 것으로 선거여론조사심의위원회에서 사전에 검증한 자료가 아니며, 이의신청 또는 모니터링 결과 법이나 기준에 위반된 사안이 발견되면 관련 규정에 따라 처벌될 수 있음을 알려드립니다.
여론조사결과 등록현황 상세보기
여론조사 기본
등록 글번호 | 3632 | |
---|---|---|
여론조사 명칭 | 선거구분 | 제19대 대통령선거 |
지역 |
전국 전체 |
|
선거명 | 대통령선거 ( 전국 대통령선거,, ) | |
조사의뢰자 | 전국단위 신문 : 중앙일보 | |
조사기관단체명 | 중앙일보 조사연구팀 | |
조사지역 | 전국 | |
조사일시 |
2017-04-04
14
시
00
분 ~
22
시
00
분
2017-04-05 10 시 30 분 ~ 16 시 00 분 |
|
조사일수 | ||
조사시간 | 13시간 30분 | |
조사대상 | 전국에 거주하는 만 19세 이상 남녀 1,500명 |
표본의 크기
표본의 크기 | |||
---|---|---|---|
구분 | 조사완료 사례수(명) | 목표할당 사례수(명) | |
전체 | 1500 | 1500 | |
성별 | 남 | 767 | 744 |
여 | 733 | 756 | |
연령대별 | 19~29세 | 261 | 262 |
30대 | 268 | 265 | |
40대 | 320 | 310 | |
50대 | 296 | 299 | |
60세 이상 | 355 | 364 | |
지역별 | 서울 | 294 | 296 |
인천/경기 | 448 | 447 | |
대전/세종/충청 | 166 | 156 | |
광주/전라 | 156 | 151 | |
대구/경북 | 143 | 152 | |
부산/경남 | 230 | 234 | |
강원 | 46 | 45 | |
제주 | 17 | 18 |
조사방법
조사방법1 | 유선전화면접 |
---|---|
31.9 % |
피조사자 선정방법 | |||
---|---|---|---|
조사대상 | 전국에 거주하는 만 19세 이상 성인 남녀 | ||
표본 추출틀 | 전체 | 추출틀 |
유선전화번호
기타 |
규모 | 144,006 | ||
구축방법 | 5,867개 국번별, 0001~9999까지 랜덤 생성 |
조사대상 추출틀 규모 | ||||
---|---|---|---|---|
구성 비율 | 성별 | 남 | % | |
여 | % | |||
60대 | % | |||
70세 이상 | % | |||
지역별 | % |
표본추출방법 |
RDD
|
---|---|
기타 | 20,386개 사용 |
피조사자 접촉현황 | ||
---|---|---|
사용규모 ※ 조사방법당 총 사용한 규모 기입 (합계와 동일) |
20386 | |
비적격사례수 (결번/사업체번호/팩스/대상지역 아님/할당초과 등) |
11907 | |
접촉실패 사례수 (통화중/부재중/접촉안됨) | 6496 | |
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) | 1505 | |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) | 478 | |
합계 | 20386 | |
응답률 (B/(A+B)) | 24.1% |
조사방법2 | 무선전화면접 |
---|---|
68.1 % |
피조사자 선정방법 | |||
---|---|---|---|
조사대상 | 전국에 거주하는 만 19세 이상 성인 남녀 | ||
표본 추출틀 | 전체 | 추출틀 |
무선전화번호
기타 |
규모 | 39,360 | ||
구축방법 | 7,700개 국번별 0001~9999까지 랜덤 생성 |
조사대상 추출틀 규모 | ||||
---|---|---|---|---|
구성 비율 | 성별 | 남 | % | |
여 | % | |||
60대 | % | |||
70세 이상 | % | |||
지역별 | % |
표본추출방법 |
RDD
|
---|---|
기타 | 26,648개 사용 |
피조사자 접촉현황 | ||
---|---|---|
사용규모 ※ 조사방법당 총 사용한 규모 기입 (합계와 동일) |
26648 | |
비적격사례수 (결번/사업체번호/팩스/대상지역 아님/할당초과 등) |
9941 | |
접촉실패 사례수 (통화중/부재중/접촉안됨) | 13592 | |
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) | 2093 | |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) | 1022 | |
합계 | 26648 | |
응답률 (B/(A+B)) | 32.8% |
전체 | |
---|---|
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) 합계 | 3598 |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) 합계 | 1500 |
전체 합계 | 47034 |
전체 응답률 | 29.4% |
여론조사 결과
가중값 산출 및 적용방법 | ||
---|---|---|
기본가중 | 산출방법 | 성별, 연령별, 지역별, 가중값 부여(2017년 3월말 행정자치부 주민등록 인구 기준) |
적용방법 | 림가중 | |
추가가중 | 산출방법 | |
적용방법 | ||
표본오차 | 95% 신뢰수준에 ±2.5% | |
여론조사결과 | ||
공표·보도 매체 | 방송(인터넷)신문∙뉴스통신 | |
공표·보도 매체명 | 중앙일보 | |
최초 공표·보도 지정일시 | 2017-04-06 02시 00분 | |
전체질문지 결과분석 자료 |
붙임자료는 여론조사기관이 공개 지정한 최초 공표·보도 예정일시(2017-04-06 02시 00분)에서 24시간 후에 공개됩니다. 단, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제 2조에 따른 정기간행물에 여론조사 결과를 최초 공표·보도 하기로 한 경우는 최초 공표·보도 예정일시에서 48시간 후에 공개됩니다. |
|
결정사항 |